Zvítězili jsme v okresním kole atletického poháru CORNY
Největšími lídry týmu byli Jurij Tofeljuk, který vyhrál 100m v čase 11,3 a nechal všechny ostatní téměř sekundu za sebou a Dominik Burdych, který vyhrál obě skokanské kategorie. Ostatní svými výsledky podpořili jednoznačné vítězství a se 7502 body jsme zvítězili na plné čáře. Další souboj nás čeká na krajském kole v Kolíně 3.10.2017, kde je velmi silná konkurence.
| 100 m | ||||
| Tofeljuk Jurij | SPŠ Emila Kolbena Rakovník | 1 | 11.3 | 744 | 
| Borl Lukáš | Střední zemědělská škola Rakovník | 2 | 12.1 | |
| Dolák Dominik | Gymnázium JAK Nové Strašecí | 3 | 12.2 | |
| Krupička Martin | MOA Rakovník | 4 | 12.3 | |
| Skála Vojtěch | GYMNÁZIUM ZIKMUNDA WINTRA | 12.4 | ||
| Bureš Adam | SOU Nové Strašecí | 5 | 12.4 | |
| Čech Jan | GYMNÁZIUM ZIKMUNDA WINTRA | 12.5 | ||
| Vaic Max | Gymnázium JAK Nové Strašecí | 6 | 12.5 | |
| Vaculík Jan | SOU Nové Strašecí | 7 | 12.6 | |
| Bondar Samuel | MOA Rakovník | 12.7 | ||
| Pavlík Miroslav | SLŠ Křivoklát | 8 | 12.7 | |
| Svatoš Dan | SPŠ Emila Kolbena Rakovník | 9 | 12.8 | 461 | 
| Roušavý Daniel | SOU Nové Strašecí | 12.9 | ||
| Bernard Ondřej | SLŠ Křivoklát | 10 | 12.9 | |
| Sladkovský Matěj | SPŠ Emila Kolbena Rakovník | 13.0 | 428 | |
| Kouba Daniel | MOA Rakovník | 13.0 | ||
| Pokorný Zbyněk | Gymnázium JAK Nové Strašecí | 11 | 13.0 | |
| Matyáš Leoš | Střední zemědělská škola Rakovník | 13.3 | ||
| Vodička Josef | SLŠ Křivoklát | 12 | 13.3 | |
| Pém Jiří | Střední zemědělská škola Rakovník | 13 | 13.8 | |
| Kočí Jan | ISŠ Rakovník | 14 | 14.1 | |
| Andrle Jiří | ISŠ Rakovník | 15 | 14.3 | |
| Horváth Robert | ISŠ Rakovník | 16 | 15.4 | |
| Tancoš Pavel | ISŠ Rakovník | |||
| 400 m | ||||
| Hruška Pavel | GYMNÁZIUM ZIKMUNDA WINTRA | 1 | 57.3 | |
| Čech Jan | ISŠ Rakovník | 2 | 58.9 | |
| Svatoš Dan | SPŠ Emila Kolbena Rakovník | 3 | 59.4 | 429 | 
| Špaček Jan | GYMNÁZIUM ZIKMUNDA WINTRA | 4 | 59.9 | |
| Hudec Jaroslav | SPŠ Emila Kolbena Rakovník | 5 | 60.9 | 378 | 
| Kouba Daniel | MOA Rakovník | 6 | 61.0 | |
| Pokorný Zbyněk | Gymnázium JAK Nové Strašecí | 61.5 | ||
| Bondar Samuel | MOA Rakovník | 7 | 61.5 | |
| Fejfar Radek | SLŠ Křivoklát | 62.7 | ||
| Cafourek Matěj | SOU Nové Strašecí | 62.7 | ||
| Vostřel Radek | Střední zemědělská škola Rakovník | 62.7 | ||
| Rubeš Ondřej | SOU Nové Strašecí | 8 | 62.7 | |
| Matyáš Leoš | Střední zemědělská škola Rakovník | 9 | 62.9 | |
| Bernard Ondřej | SLŠ Křivoklát | 10 | 66.0 | |
| Sladkovský Matěj | SPŠ Emila Kolbena Rakovník | 11 | 66.3 | 221 | 
| Slepička Marek | SLŠ Křivoklát | 67.7 | ||
| Čihák Ondřej | Střední zemědělská škola Rakovník | 12 | 67.7 | |
| Brabec Patrik | ISŠ Rakovník | 13 | 72.3 | |
| Hoang Tomáš | MOA Rakovník | 14 | 73.9 | |
| Tygl Michal | SOU Nové Strašecí | |||
| Dolák Dominik | Gymnázium JAK Nové Strašecí | 
| 1500 m | |||
| Tygl Michal | SOU Nové Strašecí | 1 | 4:41.9 | 
| Vostřel Radek | Střední zemědělská škola Rakovník | 2 | 4:45.9 | 
| Vejvoda David | SPŠ Emila Kolbena Rakovník | 3 | 4:48.4 | 
| Beneš Jan | MOA Rakovník | 4 | 4:53.2 | 
| Titlbach Dominik | SPŠ Emila Kolbena Rakovník | 5 | 4:54.4 | 
| Follprecht Petr | Gymnázium JAK Nové Strašecí | 6 | 4:57.8 | 
| Patera Jiří | GYMNÁZIUM ZIKMUNDA WINTRA | 7 | 4:58.0 | 
| Paniagua Nicolas | Gymnázium JAK Nové Strašecí | 8 | 4:58.7 | 
| Köhler Kryštof | GYMNÁZIUM ZIKMUNDA WINTRA | 9 | 5:10.9 | 
| Bučák Peter | SOU Nové Strašecí | 10 | 5:11.4 | 
| Hrouda Zdeněk | ISŠ Rakovník | 11 | 5:12.0 | 
| Hamouz Robert | MOA Rakovník | 12 | 5:13.1 | 
| Vait Lukáš | SPŠ Emila Kolbena Rakovník | 13 | 5:13.6 | 
| Hůla David | SLŠ Křivoklát | 14 | 5:21.1 | 
| Branšovský Tomáš | MOA Rakovník | 15 | 5:24.5 | 
| Borl Lukáš | Střední zemědělská škola Rakovník | 16 | 5:35.1 | 
| Tancoš David | ISŠ Rakovník | 17 | 5:36.4 | 
| Pelcman Jaroslav | SLŠ Křivoklát | 18 | 6:13.6 | 
| Brabec Patrik | ISŠ Rakovník | ||
| Vavřík Jan | Střední zemědělská škola Rakovník | ||
| Bradáč Marek | SOU Nové Strašecí | ||
| vrh koulí 5kg | ||||
| Mareš Václav | SLŠ Křivoklát | 1 | 11.96 | |
| Peterka Jáchym | GYMNÁZIUM ZIKMUNDA WINTRA | 2 | 11.60 | |
| Umlauf Radek | SPŠ Emila Kolbena Rakovník | 3 | 11.28 | 563 | 
| Pidrman Jakub | MOA Rakovník | 4 | 11.09 | |
| Vaculík Jan | SOU Nové Strašecí | 5 | 10.81 | |
| Mahnert Lukáš | ISŠ Rakovník | 6 | 10.65 | |
| Fencl Tomáš | GYMNÁZIUM ZIKMUNDA WINTRA | 7 | 10.34 | |
| Cuřín Tomáš | SLŠ Křivoklát | 8 | 10.25 | |
| Spousta Jiří | SOU Nové Strašecí | 9 | 10.00 | |
| Martinovič Jiří | Střední zemědělská škola Rakovník | 10 | 09.95 | |
| Skála Vojtěch | GYMNÁZIUM ZIKMUNDA WINTRA | 11 | 09.61 | |
| Vodička Josef | SLŠ Křivoklát | 12 | 09.48 | |
| Fišer Tomáš | ISŠ Rakovník | 13 | 09.36 | |
| Kousek Ondřej | SPŠ Emila Kolbena Rakovník | 14 | 09.12 | 433 | 
| Hrdlička Adam | Gymnázium JAK Nové Strašecí | 15 | 09.10 | |
| Hrabovský Radim | ISŠ Rakovník | 16 | 09.06 | |
| Baloun Jan | Gymnázium JAK Nové Strašecí | 17 | 09.05 | |
| Krob Jiří | MOA Rakovník | 18 | 08.70 | |
| Čihák Ondřej | Střední zemědělská škola Rakovník | 19 | 07.69 | |
| Vender Václav | Střední zemědělská škola Rakovník | 20 | 07.60 | |
| Krupička Martin | MOA Rakovník | |||
| Průcha Vít | SOU Nové Strašecí | |||
| skok vysoký | ||||
| Burdych Dominik | SPŠ Emila Kolbena Rakovník | 1 | 1.81 | 636 | 
| Špaček Jan | GYMNÁZIUM ZIKMUNDA WINTRA | 2 | 1.77 | |
| Kóré Dominik | SPŠ Emila Kolbena Rakovník | 3 | 1.69 | 536 | 
| Bureš Michal | Střední zemědělská škola Rakovník | 4 | 1.65 | |
| Lavička Tomáš | SPŠ Emila Kolbena Rakovník | 1.61 | 472 | |
| Maňur Matyáš | GYMNÁZIUM ZIKMUNDA WINTRA | 5 | 1.61 | |
| Sýkora Milan | MOA Rakovník | 1.57 | ||
| Mařák Karel | SOU Nové Strašecí | 6 | 1.57 | |
| Krupička Martin | MOA Rakovník | 7 | 1.53 | |
| Zadina Josef | SLŠ Křivoklát | 1.49 | ||
| Hůla David | SLŠ Křivoklát | 1.49 | ||
| Pém Jiří | Střední zemědělská škola Rakovník | 1.49 | ||
| Beredzas MIchal | Gymnázium JAK Nové Strašecí | 8 | 1.49 | |
| Vaic Max | Gymnázium JAK Nové Strašecí | 1.45 | ||
| Follprecht Petr | Gymnázium JAK Nové Strašecí | 1.45 | ||
| Kraus Václav | SLŠ Křivoklát | 9 | 1.45 | |
| Vaculík Jan | SOU Nové Strašecí | 10 | 1.41 | |
| Tancoš David | ISŠ Rakovník | 11 | 1.33 | |
| Bučák Peter | SOU Nové Strašecí | 12 | 1.29 | |
| Fišer Tomáš | ISŠ Rakovník | |||
| skok daleký | ||||
| Burdych Dominik | SPŠ Emila Kolbena Rakovník | 1 | 5.67 | 516 | 
| Mařák Karel | SOU Nové Strašecí | 2 | 5.50 | |
| Tofeljuk Jurij | SPŠ Emila Kolbena Rakovník | 3 | 5.44 | 469 | 
| Peterka Jáchym | GYMNÁZIUM ZIKMUNDA WINTRA | 4 | 5.24 | |
| Bureš Michal | Střední zemědělská škola Rakovník | 5 | 5.23 | |
| Bradáč Marek | SOU Nové Strašecí | 6 | 5.11 | |
| Krob Jiří | MOA Rakovník | 7 | 5.00 | |
| Vaic Max | Gymnázium JAK Nové Strašecí | 8 | 4.95 | |
| Sýkora Milan | MOA Rakovník | 9 | 4.90 | |
| Kóré Dominik | SPŠ Emila Kolbena Rakovník | 10 | 4.75 | 335 | 
| Karácz Zoltán | ISŠ Rakovník | 11 | 4.74 | |
| Mareš Václav | SLŠ Křivoklát | 12 | 4.73 | |
| Dolanský Filip | GYMNÁZIUM ZIKMUNDA WINTRA | 4.70 | ||
| Baloun Matěj | Střední zemědělská škola Rakovník | 13 | 4.70 | |
| Köhler Kryštof | GYMNÁZIUM ZIKMUNDA WINTRA | 14 | 4.68 | |
| Martinovič Jiří | Střední zemědělská škola Rakovník | 4.60 | ||
| Bernard Ondřej | SLŠ Křivoklát | 15 | 4.60 | |
| Jurek Michal | MOA Rakovník | 16 | 4.56 | |
| Vaic Max | Gymnázium JAK Nové Strašecí | 17 | 4.51 | |
| Vaculík Jan | SOU Nové Strašecí | 18 | 4.46 | |
| Kraus Václav | SLŠ Křivoklát | 19 | 4.34 | |
| Dekoj Aleš | ISŠ Rakovník | 20 | 4.06 | |
| Šnírc Josef | ISŠ Rakovník | 21 | 3.50 | |
| 100-200-300-400 m | |||
| Svatoš, Vejvoda, Titlbach, Burdych | SPŠ Emila Kolbena Rakovník | 1 | 2:19.3 | 
| Hamouz, Krupička, Kouba, Sýkora | MOA Rakovník | 2:21.7 | |
| Roušavý, Bureš, Rubeš, Mařák | SOU Nové Strašecí | 2 | 2:21.7 | 
| Čech, Hruška, Skála, Peterka | GYMNÁZIUM ZIKMUNDA WINTRA | 3 | 2:24.0 | 
| Borl, Bureš, Matyáš, Vostřel | Střední zemědělská škola Rakovník | 4 | 2:25.0 | 
| Kočí, Hrouda, Bok, Drahoňovský | ISŠ Rakovník | 5 | 2:27.7 | 
| Vaic, Hrdlička, Pokorný, Dolák | Gymnázium JAK Nové Strašecí | 6 | 2:27.8 | 
| Fejfar, Skoupý, Kraus, Vodička, Slepička, Pavlík, Zadina, Bernard | SLŠ Křivoklát | 7 | 2:31.6 | 
| Celkový bodový stav | ||
| SPŠ Emila Kolbena Rakovník | 1 | 7502 | 
| GYMNÁZIUM ZIKMUNDA WINTRA | 2 | 7006 | 
| SOU Nové Strašecí | 3 | 6592 | 
| MOA Rakovník | 4 | 6492 | 
| Střední zemědělská škola Rakovník | 5 | 6139 | 
| Gymnázium JAK Nové Strašecí | 6 | 5851 | 
| SLŠ Křivoklát | 7 | 5603 | 
| ISŠ Rakovník | 8 | 4709 | 
| Celkové výsledky OK s body najdete na: | ||
| //online.atletika.cz/vysledky/31616 | ||
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
             
            